|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 0 km |
Immat: | - |
Potenza: | 100 kW / 136 CV |
Colore: | Beige |
Categoria: | - |
Alimentazione: | Diesel |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 3.8 / 4.4 / 3.5 l/100km Emissioni combinate CO2: 99 g/km, Classe di efficienza: A+ | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 147 kW / 200 CV |
Colore: | Nero Metallizzato |
Categoria: | Fuoristrada |
Alimentazione: | Diesel |
Trazione: | Automatico |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 6.7 / 7.7 / 6.1 l/100km Emissioni combinate CO2: 177 g/km, Classe di efficienza: C | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 104 kW / 141 CV |
Colore: | Argento Metallizzato |
Categoria: | Station Wagon |
Alimentazione: | Diesel |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 4.8 / 5.7 / 4.3 l/100km Emissioni combinate CO2: 126 g/km, Classe di efficienza: A | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 150 kW / 204 CV |
Colore: | Nero Metallizzato |
Categoria: | Berlina |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 3 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 7.4 / 9.7 / 5.9 l/100km Emissioni combinate CO2: 170 g/km, Classe di efficienza: E | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 73 kW / 99 CV |
Colore: | Rosso Metallizzato |
Categoria: | Berlina |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 5.0 / 6.3 / 4.3 l/100km Emissioni combinate CO2: 114 g/km, Classe di efficienza: C | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 39 km |
Immat: | - |
Potenza: | 62 kW / 84 CV |
Colore: | Argento Metallizzato |
Categoria: | Fuoristrada |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 5.2 / 6.4 / 4.6 l/100km Emissioni combinate CO2: 118 g/km, Classe di efficienza: C | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 7 km |
Immat: | - |
Potenza: | 62 kW / 84 CV |
Colore: | Bianco |
Categoria: | Fuoristrada |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 5.2 / 6.4 / 4.6 l/100km Emissioni combinate CO2: 118 g/km, Classe di efficienza: C | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 3 km |
Immat: | - |
Potenza: | 77 kW / 105 CV |
Colore: | Grigio Metallizzato |
Categoria: | Fuoristrada |
Alimentazione: | Ibrido |
Trazione: | Automatico |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 4.4 / 4.4 / 4.5 l/100km Emissioni combinate CO2: 101 g/km, Classe di efficienza: A+ | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 19 km |
Immat: | - |
Potenza: | 49 kW / 67 CV |
Colore: | Bianco |
Categoria: | Utilitaria |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 4.2 / 5.3 / 3.6 l/100km Emissioni combinate CO2: 97 g/km, Classe di efficienza: B | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 66 kW / 90 CV |
Colore: | Bianco |
Categoria: | Monovolume/Pulmino |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 6.0 / 7.2 / 5.3 l/100km Emissioni combinate CO2: 140 g/km, Classe di efficienza: D | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 147 kW / 200 CV |
Colore: | Grigio Metallizzato |
Categoria: | Berlina |
Alimentazione: | Diesel |
Trazione: | Automatico |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 5.6 / 6.6 / 4.9 l/100km Emissioni combinate CO2: 147 g/km, Classe di efficienza: B | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 74 kW / 101 CV |
Colore: | Rosso Metallizzato |
Categoria: | Berlina |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 4.5 / 5.2 / 4.1 l/100km Emissioni combinate CO2: 102 g/km, Classe di efficienza: B | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 100 kW / 136 CV |
Colore: | Marrone Metallizzato |
Categoria: | Station Wagon |
Alimentazione: | Diesel |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 3.9 / 4.4 / 3.6 l/100km Emissioni combinate CO2: 102 g/km, Classe di efficienza: A | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 147 kW / 200 CV |
Colore: | Bianco |
Categoria: | Fuoristrada |
Alimentazione: | Diesel |
Trazione: | Automatico |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 6.5 / 7.3 / 6.0 l/100km Emissioni combinate CO2: 170 g/km, Classe di efficienza: C | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 130 kW / 177 CV |
Colore: | Nero |
Categoria: | Fuoristrada |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 7.6 / 10.0 / 6.2 l/100km Emissioni combinate CO2: 177 g/km, Classe di efficienza: E | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 104 kW / 141 CV |
Colore: | Blu |
Categoria: | Station Wagon |
Alimentazione: | Diesel |
Trazione: | Automatico |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 4.8 / 5.3 / 4.5 l/100km Emissioni combinate CO2: 127 g/km, Classe di efficienza: A | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 74 kW / 101 CV |
Colore: | Marrone Metallizzato |
Categoria: | Berlina |
Alimentazione: | Benzina |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 4.5 / 5.2 / 4.1 l/100km Emissioni combinate CO2: 102 g/km, Classe di efficienza: B | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 104 kW / 141 CV |
Colore: | Bianco |
Categoria: | Station Wagon |
Alimentazione: | Diesel |
Trazione: | Manuale |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 4.4 / 5.2 / 3.8 l/100km Emissioni combinate CO2: 113 g/km, Classe di efficienza: A+ | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 104 kW / 141 CV |
Colore: | Nero Metallizzato |
Categoria: | Station Wagon |
Alimentazione: | Diesel |
Trazione: | Automatico |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 4.6 / 5.2 / 4.2 l/100km Emissioni combinate CO2: 120 g/km, Classe di efficienza: A | |
|
|
|
|
Tipologia veicolo: | Veicolo nuovo |
KM: | 10 km |
Immat: | - |
Potenza: | 77 kW / 105 CV |
Colore: | Rosso Metallizzato |
Categoria: | Fuoristrada |
Alimentazione: | Ibrido |
Trazione: | Automatico |
Porte: | 5 |
Consumo (combinato/urbano/extraurbano): 3.8 / 3.8 / 3.9 l/100km Emissioni combinate CO2: 88 g/km, Classe di efficienza: A+ | |
|
|
|
|