|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 7.810 km |
EZ: | 03.01.2017 |
Leistung: | 94 kW / 128 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.5 / 4.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 120 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 46.764 km |
EZ: | 18.08.2015 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | grau |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.5 / 9.2 / 6.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 197 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 42.000 km |
EZ: | 15.04.2015 |
Leistung: | 92 kW / 125 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombibus |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.5 / 7.3 / 6.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 172 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 4.000 km |
EZ: | 01.02.2017 |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.8 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 88 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 17.600 km |
EZ: | 01.03.2016 |
Leistung: | 136 kW / 185 PS |
Farbe: | weiß metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.9 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 166 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 85.770 km |
EZ: | 21.08.2012 |
Leistung: | 230 kW / 313 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 7.9 / 5.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 166 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 10.910 km |
EZ: | 04.08.2015 |
Leistung: | 48 kW / 65 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 5.5 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 102 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 15.920 km |
EZ: | 08.12.2015 |
Leistung: | 206 kW / 280 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Coupé |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.8 / 10.2 / 6.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 184 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 11.552 km |
EZ: | 01.02.2017 |
Leistung: | 73 kW / 99 PS |
Farbe: | blau metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.8 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 138 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 70.110 km |
EZ: | 12.06.2013 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.0 / 8.9 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 183 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 65.543 km |
EZ: | 08.03.2012 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.3 / 6.3 / 4.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 139 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 45.183 km |
EZ: | 23.07.2015 |
Leistung: | 99 kW / 135 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.5 / 8.3 / 5.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 150 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 93.019 km |
EZ: | 21.01.2010 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.2 / 7.5 / 5.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 23.825 km |
EZ: | 03.05.2016 |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 4.4 / 3.4 l/100km CO2-Emissionen komb.: 98 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 4.973 km |
EZ: | 07.08.2017 |
Leistung: | 99 kW / 135 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.3 / 8.2 / 5.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 141 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 8.199 km |
EZ: | 06.10.2017 |
Leistung: | 85 kW / 116 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.7 / 5.7 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 124 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 149 km |
EZ: | 30.11.2017 |
Leistung: | 49 kW / 67 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 5.3 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 97 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 2.280 km |
EZ: | 01.08.2017 |
Leistung: | 73 kW / 99 PS |
Farbe: | beige metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.8 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 138 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 52.853 km |
EZ: | 18.04.2012 |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | orange metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.9 / 7.0 / 5.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 153 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Gebrauchtfahrzeug |
KM: | 45.731 km |
EZ: | 03.03.2016 |
Leistung: | 120 kW / 163 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 4 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 8.4 / 10.1 / 7.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 220 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|