|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 0 km |
EZ: | - |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | beige |
Bauart: | - |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 4.4 / 3.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 99 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.7 / 7.7 / 6.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 177 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.7 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 126 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 150 kW / 204 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 3 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.4 / 9.7 / 5.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 170 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 73 kW / 99 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.0 / 6.3 / 4.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 114 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 39 km |
EZ: | - |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
Farbe: | silber metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.4 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 118 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 7 km |
EZ: | - |
Leistung: | 62 kW / 84 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.2 / 6.4 / 4.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 118 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 3 km |
EZ: | - |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 4.4 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 101 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 19 km |
EZ: | - |
Leistung: | 49 kW / 67 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.2 / 5.3 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 97 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 66 kW / 90 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Van/Kleinbus |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.0 / 7.2 / 5.3 l/100km CO2-Emissionen komb.: 140 g/km, Effizienzklasse: D | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | grau metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 5.6 / 6.6 / 4.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 147 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.2 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 102 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 100 kW / 136 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.9 / 4.4 / 3.6 l/100km CO2-Emissionen komb.: 102 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 147 kW / 200 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 6.5 / 7.3 / 6.0 l/100km CO2-Emissionen komb.: 170 g/km, Effizienzklasse: C | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 130 kW / 177 PS |
Farbe: | schwarz |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 7.6 / 10.0 / 6.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 177 g/km, Effizienzklasse: E | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | blau |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.8 / 5.3 / 4.5 l/100km CO2-Emissionen komb.: 127 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 74 kW / 101 PS |
Farbe: | braun metallic |
Bauart: | Limousine |
Kraftstoff: | Benzin |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.5 / 5.2 / 4.1 l/100km CO2-Emissionen komb.: 102 g/km, Effizienzklasse: B | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | weiß |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Manuell |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.4 / 5.2 / 3.8 l/100km CO2-Emissionen komb.: 113 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 104 kW / 141 PS |
Farbe: | schwarz metallic |
Bauart: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 4.6 / 5.2 / 4.2 l/100km CO2-Emissionen komb.: 120 g/km, Effizienzklasse: A | |
|
|
|
|
Fahrzeugart: | Neufahrzeug |
KM: | 10 km |
EZ: | - |
Leistung: | 77 kW / 105 PS |
Farbe: | rot metallic |
Bauart: | Geländewagen |
Kraftstoff: | Hybrid |
Antrieb: | Automatik |
Türen: | 5 |
Kraftstoffverbr. (komb. / innerorts / außerorts): 3.8 / 3.8 / 3.9 l/100km CO2-Emissionen komb.: 88 g/km, Effizienzklasse: A+ | |
|
|
|
|